2013年05月02日 21:26
詳細だけ・・・
今週の結果です。 | ||||
4/22 | 月 | 46,414 | 46,414 | |
4/23 | 火 | 35,569 | 81,983 | |
4/24 | 水 | 143,451 | 225,434 | |
4/25 | 木 | 5,774 | 231,208 | |
4/26 | 金 | -30,944 | 200,264 | |
今月 累計 | 132,591 |
GMOインターネット | 4/19 | 1,196.0 | 4/22 | 1,235.0 | 900 | 〇 | 34,147 | 34,147 | |||
GMOインターネット | 4/22 | 1,308 | 4/22 | 1,318 | 900 | 〇 | 8,117 | 42,264 | |||
長谷工コーポレーション | 4/22 | 143 | 4/22 | 144 | 5,000 | 〇 | 4,150 | 46,414 | |||
日本冶金工業 | 4/23 | 146.0 | 4/23 | 158 | 3,000 | 〇 | 35,569 | 81,983 | |||
東京機械製作所 | 4/10 | 254 | 4/24 | 261.0 | 4,000 | 〇 | 26,299 | 108,282 | |||
東京機械製作所 | 4/18 | 251 | 4/24 | 261 | 1,000 | 〇 | 9,622 | 117,904 | |||
東京機械製作所 | 4/19 | 240 | 4/24 | 261 | 3,000 | 〇 | 62,133 | 180,037 | |||
東京機械製作所 | 4/22 | 241 | 4/24 | 261 | 3,000 | 〇 | 59,178 | 239,215 | |||
三菱化工機 | 4/22 | 196 | 4/24 | 198 | 4,000 | 〇 | 6,865 | 246,080 | |||
ユニチカ | 4/24 | 68 | 4/24 | 69 | 5,000 | 〇 | 4,576 | 250,656 | |||
グローブライド | 4/24 | 148 | 4/24 | 148 | 10,000 | 〇 | -905 | 249,751 | |||
アーク | 4/24 | 339 | 4/24 | 338 | 3,000 | 〇 | 2,145 | 251,896 | |||
アルテック | 2/22 | 239 | 4/24 | 203 | 700 | 〇 | -26,462 | 225,434 | |||
太平洋興発 | 4/25 | 151 | 4/25 | 145 | 5,000 | 〇 | -30,654 | 194,780 | |||
太平洋興発 | 4/25 | 146 | 4/25 | 145 | 5,000 | 〇 | -5,651 | 189,129 | |||
ニコン | 4/25 | 2,210 | 4/25 | 2,167 | 1,000 | 〇 | 42,079 | 231,208 | |||
小松製作所 | 4/26 | 2,642 | 4/26 | 2,672 | 1,000 | 〇 | -30,944 | 200,264 |
スポンサーサイト
コメント
コメントの投稿